ヴァンガード 240S H22年 DBA-ACA38W パールホワイト 2AZ-FE
基本情報 | ||
---|---|---|
年式(初度登録) | 走行距離 | 修復歴 |
平成22年 | 1.9万km | なし |
色 | 駆動方式 | 排気量 |
真珠(パール) | AT/CVT | 2400cc |
基本情報(詳細) | ||
---|---|---|
エンジン種別 | 使用燃料 | ハンドル |
ガソリン | レギュラー | 右 |
乗車定員 | ドア数 | ボディタイプ |
5人 | 5枚 | ステーションワゴン |
カーナビ | ||
純正メモリーナビ ワンセグTV フルセグTVチューナー付 NSDN-W60 |
快適 | ||||
---|---|---|---|---|
電動シート | ETC | サンルーフ | 本革シート | キーレス |
- | ○ | - | - | ○ |
装備 | ||||
---|---|---|---|---|
エアコン | スライドドア | Wエアコン | ウォークスルー | パワーウインドー |
○ | - | ○ | - | ○ |
アルミホイール | パワステ | フルエアロ | CD/MD | ローダウン |
○ | ○ | - | ○ | - |
3列シート | 寒冷地仕様 | フルフラットシート | 福祉車両 | ベンチシート |
- | - | - | - | - |
安心 | ||||
---|---|---|---|---|
エアバッグ(運転席) | エアバッグ(助手席) | エアバッグ(後部座席) | ディスチャージドランプ | ABS |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
盗難防止装置 | ESC | バックモニター | 定期点検記録簿 | |
○ | ○ | ○ | ○ |
その他 | |||
---|---|---|---|
新車物件 | 正規輸入車 | 登録済未使用車 | 禁煙車 |
- | - | - | ○ |
備考 |
---|
・フォグランプ ・プッシュスタート ・スマートキー×2 ・ステアリングリモコン ・保証継承 ・カーフィルム施工 ・ポリマー施工済 ・クルーズコントロール ・DAC ・カーテンエアバック |
掲載年月日:2013年08月10日